Rádi bychom ještě věděli, jaký je v průměru celkový měsíční příjem Vaší domácnosti po zdanění a dalších srážkách , když započtete všechny mzdy, platy, důchody a ostatní příjmy, které získáváte.
Verdier | Kategorier | N | |||
-2 | 145 |
|
|||
-1 | 41 |
|
|||
1 | do 8 500 | 324 |
|
||
2 | 8 501 - 10 500 | 233 |
|
||
3 | 10 501 - 12 500 | 269 |
|
||
4 | 12 501 - 14 000 | 179 |
|
||
5 | 14 001 - 16 000 | 208 |
|
||
6 | 16 001 - 17 500 | 84 |
|
||
7 | 17 501 - 20 000 | 189 |
|
||
8 | 20 001 - 23 500 | 86 |
|
||
9 | 23 501 - 29 000 | 79 |
|
||
10 | 29 001 a více | 71 |
|
Gyldige tilfeller | 1908 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.