Jaké je složení Vaší domácnosti?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | bydlím sám(a) | 554 |
|
||
2 | pár (manželský / partnerský) | 647 |
|
||
3 | pár a jedno dítě | 361 |
|
||
4 | pár a dvě děti | 350 |
|
||
5 | pár a tři nebo více dětí | 70 |
|
||
6 | pár a někdo z rodičů | 26 |
|
||
7 | pár, děti a někdo z prarodičů | 37 |
|
||
8 | pouze matka nebo otec, dítě a prarod. | 29 |
|
||
9 | pouze matka nebo otec a dítě | 130 |
|
||
10 | ostatní případy | 71 |
|
||
99 | neodpověděl/a | 25 |
|
Gyldige tilfeller | 2300 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.