Do you think people with high incomes should pay a larger share of their income in taxes than those with low incomes, the same share, or less?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Much larger | 299 |
|
||
2 | Larger | 613 |
|
||
3 | The same | 140 |
|
||
4 | Smaller | 4 |
|
||
5 | Much smaller | 4 |
|
||
8 | can't choose | 34 |
|
||
9 | NA | 7 |
|
Gyldige tilfeller | 1101 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.