What is your current economic position, main source of living?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | employed 100% | 662 |
|
||
| 2 | employed > 1/2 | 34 |
|
||
| 3 | employed < 1/2 | 5 |
|
||
| 4 | self-busines | 53 |
|
||
| 5 | freelance | 3 |
|
||
| 6 | helping in household | 4 |
|
||
| 7 | unemployed | 40 |
|
||
| 8 | student | 18 |
|
||
| 9 | pensioner disabled | 52 |
|
||
| 10 | pensioner | 164 |
|
||
| 11 | in household | 6 |
|
||
| 12 | mothers leave | 49 |
|
||
| 13 | other | 6 |
|
||
| 99 | NA | 5 |
|
| Gyldige tilfeller | 1101 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.