Jaké důvody mají podle Vás lidé při odchodu za prací do zahraničí ? Vyberte tři nejdůležitější.
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Vnitropoliticka situace v CR | 43 |
|
||
| 2 | Vyssi prijem v zahranici | 785 |
|
||
| 3 | Mala moznost najit praci | 76 |
|
||
| 4 | Spatne pracovni podminky | 10 |
|
||
| 5 | Spatne podminky v oboru | 6 |
|
||
| 6 | Moznost zvyseni kvalifikace | 28 |
|
||
| 7 | Spatne socialni zabezpeceni | 7 |
|
||
| 9 | Reseni osobnich problemu | 7 |
|
||
| 10 | Moznost seberealizace | 19 |
|
||
| 11 | Celkove lepsi zivotni podminky | 22 |
|
||
| 12 | Je to moda | 11 |
|
| Valid cases | 1014 |
| Missing cases | 0 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 12.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.