Jaké důvody mají podle Vás lidé při odchodu za prací do zahraničí ? Vyberte tři nejdůležitější.
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Vnitropoliticka situace v CR | 43 |
|
||
2 | Vyssi prijem v zahranici | 785 |
|
||
3 | Mala moznost najit praci | 76 |
|
||
4 | Spatne pracovni podminky | 10 |
|
||
5 | Spatne podminky v oboru | 6 |
|
||
6 | Moznost zvyseni kvalifikace | 28 |
|
||
7 | Spatne socialni zabezpeceni | 7 |
|
||
9 | Reseni osobnich problemu | 7 |
|
||
10 | Moznost seberealizace | 19 |
|
||
11 | Celkove lepsi zivotni podminky | 22 |
|
||
12 | Je to moda | 11 |
|
Gyldige tilfeller | 1014 |
Manglende tilfeller | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 12.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.