Jaké důvody mají podle Vás lidé při odchodu za prací do zahraničí ? Vyberte tři nejdůležitější.
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Vnitropoliticka situace v CR | 43 |
|
||
2 | Vyssi prijem v zahranici | 785 |
|
||
3 | Mala moznost najit praci | 76 |
|
||
4 | Spatne pracovni podminky | 10 |
|
||
5 | Spatne podminky v oboru | 6 |
|
||
6 | Moznost zvyseni kvalifikace | 28 |
|
||
7 | Spatne socialni zabezpeceni | 7 |
|
||
9 | Reseni osobnich problemu | 7 |
|
||
10 | Moznost seberealizace | 19 |
|
||
11 | Celkove lepsi zivotni podminky | 22 |
|
||
12 | Je to moda | 11 |
|
Cas valides | 1014 |
Cas manquants | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maximum | 12.0 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.