Ve které z následujících skupin zaměstnání pracovali Vaši rodiče, když vám bylo 15 let (nebo před tím, pokud otec nebo matka neměli zaměstnání, když vám bylo 15 let)?
MATKA
| Values | Categories | N | |||
| 1 | odborné a technické pozice | 58 |
|
||
| 2 | vyšší administrativa | 15 |
|
||
| 3 | úřední práce | 167 |
|
||
| 4 | obchod | 98 |
|
||
| 5 | služby | 141 |
|
||
| 6 | kvalifikovaný pracovník | 176 |
|
||
| 7 | částečně kvalifikovaný pracovník | 62 |
|
||
| 8 | nekvalifikovaný pracovník | 173 |
|
||
| 9 | pracovník v zemědělství | 134 |
|
||
| 10 | majitel zemědělského podniku, manažer zemědělského podniku | 11 |
|
||
| 96 | matka nikdy nepracovala | 45 | |||
| 97 | matka v té době nežila, není známo | 14 | |||
| 98 | matka v té době nepracovala | 65 | |||
| 99 | neodpověděl(a) | 46 |
| Valid cases | 1035 |
| Missing cases | 170 |
| This variable is numeric |
ZAPIŠTE ČÍSLO ODPOVĚDI PRO OTCE (SLOUPEC S24A) A ČÍSLO ODPOVĚDI PRO MATKU (SLOUPEC S24B).
PŘEDLOŽTE KARTU S24!. S24a
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.