Ve které z následujících skupin zaměstnání pracovali Vaši rodiče, když vám bylo 15 let (nebo před tím, pokud otec nebo matka neměli zaměstnání, když vám bylo 15 let)?
MATKA
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | odborné a technické pozice | 58 |
|
||
| 2 | vyšší administrativa | 15 |
|
||
| 3 | úřední práce | 167 |
|
||
| 4 | obchod | 98 |
|
||
| 5 | služby | 141 |
|
||
| 6 | kvalifikovaný pracovník | 176 |
|
||
| 7 | částečně kvalifikovaný pracovník | 62 |
|
||
| 8 | nekvalifikovaný pracovník | 173 |
|
||
| 9 | pracovník v zemědělství | 134 |
|
||
| 10 | majitel zemědělského podniku, manažer zemědělského podniku | 11 |
|
||
| 96 | matka nikdy nepracovala | 45 | |||
| 97 | matka v té době nežila, není známo | 14 | |||
| 98 | matka v té době nepracovala | 65 | |||
| 99 | neodpověděl(a) | 46 |
| Gyldige tilfelle | 1035 |
| Manglande tilfelle | 170 |
| Denne variabelen er numerisk |
ZAPIŠTE ČÍSLO ODPOVĚDI PRO OTCE (SLOUPEC S24A) A ČÍSLO ODPOVĚDI PRO MATKU (SLOUPEC S24B).
PŘEDLOŽTE KARTU S24!. S24a
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.