Ve které z následujících skupin zaměstnání pracovali Vaši rodiče, když vám bylo 15 let (nebo před tím, pokud otec nebo matka neměli zaměstnání, když vám bylo 15 let)?
MATKA
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | odborné a technické pozice | 58 |
|
||
| 2 | vyšší administrativa | 15 |
|
||
| 3 | úřední práce | 167 |
|
||
| 4 | obchod | 98 |
|
||
| 5 | služby | 141 |
|
||
| 6 | kvalifikovaný pracovník | 176 |
|
||
| 7 | částečně kvalifikovaný pracovník | 62 |
|
||
| 8 | nekvalifikovaný pracovník | 173 |
|
||
| 9 | pracovník v zemědělství | 134 |
|
||
| 10 | majitel zemědělského podniku, manažer zemědělského podniku | 11 |
|
||
| 96 | matka nikdy nepracovala | 45 | |||
| 97 | matka v té době nežila, není známo | 14 | |||
| 98 | matka v té době nepracovala | 65 | |||
| 99 | neodpověděl(a) | 46 |
| Cas valides | 1035 |
| Cas manquants | 170 |
| Cette variable est numérique |
ZAPIŠTE ČÍSLO ODPOVĚDI PRO OTCE (SLOUPEC S24A) A ČÍSLO ODPOVĚDI PRO MATKU (SLOUPEC S24B).
PŘEDLOŽTE KARTU S24!. S24a
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.