V případě pružného odchodu do důchodu, kdy lidé přestávají pracovat postupně v rozmezí několika let, jak by měla být práce během tohoto období organizována? Člověk by měl:
| Values | Categories | N | |||
| 1 | pokračovat na plný úvazek | 212 |
|
||
| 2 | pokračovat na částečný úvazek | 231 |
|
||
| 3 | jiná práce na plný úvazek | 31 |
|
||
| 4 | jiná práce na částečný úvazek | 79 |
|
||
| 5 | příležitostná práce | 249 |
|
||
| 6 | zaškolovat nové zaměstnance | 182 |
|
||
| 7 | vést začínající odborníky | 72 |
|
||
| 8 | neplacená sociální práce | 34 |
|
||
| -1 | neodpověděl/a | 4 |
| Valid cases | 1090 |
| Missing cases | 4 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.