V případě pružného odchodu do důchodu, kdy lidé přestávají pracovat postupně v rozmezí několika let, jak by měla být práce během tohoto období organizována? Člověk by měl:
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | pokračovat na plný úvazek | 212 |
|
||
| 2 | pokračovat na částečný úvazek | 231 |
|
||
| 3 | jiná práce na plný úvazek | 31 |
|
||
| 4 | jiná práce na částečný úvazek | 79 |
|
||
| 5 | příležitostná práce | 249 |
|
||
| 6 | zaškolovat nové zaměstnance | 182 |
|
||
| 7 | vést začínající odborníky | 72 |
|
||
| 8 | neplacená sociální práce | 34 |
|
||
| -1 | neodpověděl/a | 4 |
| Gyldige tilfeller | 1090 |
| Manglende tilfeller | 4 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.