V případě pružného odchodu do důchodu, kdy lidé přestávají pracovat postupně v rozmezí několika let, jak by měla být práce během tohoto období organizována? Člověk by měl:
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | pokračovat na plný úvazek | 212 |
|
||
| 2 | pokračovat na částečný úvazek | 231 |
|
||
| 3 | jiná práce na plný úvazek | 31 |
|
||
| 4 | jiná práce na částečný úvazek | 79 |
|
||
| 5 | příležitostná práce | 249 |
|
||
| 6 | zaškolovat nové zaměstnance | 182 |
|
||
| 7 | vést začínající odborníky | 72 |
|
||
| 8 | neplacená sociální práce | 34 |
|
||
| -1 | neodpověděl/a | 4 |
| Cas valides | 1090 |
| Cas manquants | 4 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.