(zakroužkujte jednu odpověď)
Nakolik vás baví škola, kterou navštěvujete?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Do skoly chodim velmi rad/a, rano se tam skoro vzdy tesim | 74 |
|
||
| 2 | Do skoly chodim spise rad/a, vetsinou se rano do skoly tesi | 249 |
|
||
| 3 | Do skoly nechodim ani rad/a ani nerad/a, do skoly se tesim j | 635 |
|
||
| 4 | Do skoly chodim spise nerad, casto mam rano obavy z toho, co | 107 |
|
||
| 5 | Do skoly chodim velmi nerad/a, skoro vzdy se rano bojim tam | 16 |
|
||
| 6 | DK/NA | 19 |
|
| Valid cases | 1100 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.