(zakroužkujte jednu odpověď)
Nakolik vás baví škola, kterou navštěvujete?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Do skoly chodim velmi rad/a, rano se tam skoro vzdy tesim | 74 |
|
||
| 2 | Do skoly chodim spise rad/a, vetsinou se rano do skoly tesi | 249 |
|
||
| 3 | Do skoly nechodim ani rad/a ani nerad/a, do skoly se tesim j | 635 |
|
||
| 4 | Do skoly chodim spise nerad, casto mam rano obavy z toho, co | 107 |
|
||
| 5 | Do skoly chodim velmi nerad/a, skoro vzdy se rano bojim tam | 16 |
|
||
| 6 | DK/NA | 19 |
|
| Gyldige tilfeller | 1100 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.