(zakroužkujte jednu odpověď)
Nakolik vás baví škola, kterou navštěvujete?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | Do skoly chodim velmi rad/a, rano se tam skoro vzdy tesim | 74 |
|
||
| 2 | Do skoly chodim spise rad/a, vetsinou se rano do skoly tesi | 249 |
|
||
| 3 | Do skoly nechodim ani rad/a ani nerad/a, do skoly se tesim j | 635 |
|
||
| 4 | Do skoly chodim spise nerad, casto mam rano obavy z toho, co | 107 |
|
||
| 5 | Do skoly chodim velmi nerad/a, skoro vzdy se rano bojim tam | 16 |
|
||
| 6 | DK/NA | 19 |
|
| Cas valides | 1100 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.