„Nyní budeme mluvit o Vašich zájmech, o tom, co děláte ve svém volném čase.“
Jak často obvykle sledujete televizi a posloucháte rádio?
a) Sledujete televizi,
Values | Categories | N | |||
1 | více než 3h denně | 889 |
|
||
2 | více než 2h, ale ne více než 3h denně | 674 |
|
||
3 | 1 až 2h denně | 659 |
|
||
4 | méně než 1h | 217 |
|
||
5 | několikrát týdně | 153 |
|
||
6 | jednou týdně | 34 |
|
||
7 | několikrát za měsíc | 26 |
|
||
8 | jednou za měsíc | 14 |
|
||
9 | vůbec ne | 27 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 13 | |||
99 | NEVÍ | 4 |
Valid cases | 2693 |
Missing cases | 17 |
This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.4
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.