„Nyní budeme mluvit o Vašich zájmech, o tom, co děláte ve svém volném čase.“
Jak často obvykle sledujete televizi a posloucháte rádio?
a) Sledujete televizi,
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | více než 3h denně | 889 |
|
||
2 | více než 2h, ale ne více než 3h denně | 674 |
|
||
3 | 1 až 2h denně | 659 |
|
||
4 | méně než 1h | 217 |
|
||
5 | několikrát týdně | 153 |
|
||
6 | jednou týdně | 34 |
|
||
7 | několikrát za měsíc | 26 |
|
||
8 | jednou za měsíc | 14 |
|
||
9 | vůbec ne | 27 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 13 | |||
99 | NEVÍ | 4 |
Gyldige tilfelle | 2693 |
Manglande tilfelle | 17 |
Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.4
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.