„Nyní budeme mluvit o Vašich zájmech, o tom, co děláte ve svém volném čase.“
Jak často obvykle sledujete televizi a posloucháte rádio?
a) Sledujete televizi,
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | více než 3h denně | 889 |
|
||
2 | více než 2h, ale ne více než 3h denně | 674 |
|
||
3 | 1 až 2h denně | 659 |
|
||
4 | méně než 1h | 217 |
|
||
5 | několikrát týdně | 153 |
|
||
6 | jednou týdně | 34 |
|
||
7 | několikrát za měsíc | 26 |
|
||
8 | jednou za měsíc | 14 |
|
||
9 | vůbec ne | 27 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 13 | |||
99 | NEVÍ | 4 |
Cas valides | 2693 |
Cas manquants | 17 |
Cette variable est numérique |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.4
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.