A kdo by podle Vás měl hlavně poskytovat péči seniorům?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | Stát | 1008 |
|
||
| 2 | Komerční společnosti / ziskové organizace | 48 |
|
||
| 3 | Neziskové organizace / charity / družstva | 73 |
|
||
| 4 | Náboženské a církevní organizace | 20 |
|
||
| 5 | Rodina, příbuzní nebo přátelé | 247 |
|
||
| 8 | Neumí vybrat | 9 |
|
| Cas valides | 1405 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
POUZE JEDNA MOŽNOST
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.