A kdo by podle Vás měl hlavně poskytovat péči seniorům?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Stát | 1008 |
|
||
| 2 | Komerční společnosti / ziskové organizace | 48 |
|
||
| 3 | Neziskové organizace / charity / družstva | 73 |
|
||
| 4 | Náboženské a církevní organizace | 20 |
|
||
| 5 | Rodina, příbuzní nebo přátelé | 247 |
|
||
| 8 | Neumí vybrat | 9 |
|
| Gyldige tilfeller | 1405 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
POUZE JEDNA MOŽNOST
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.