A kdo by podle Vás měl hlavně poskytovat péči seniorům?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Stát | 1008 |
|
||
| 2 | Komerční společnosti / ziskové organizace | 48 |
|
||
| 3 | Neziskové organizace / charity / družstva | 73 |
|
||
| 4 | Náboženské a církevní organizace | 20 |
|
||
| 5 | Rodina, příbuzní nebo přátelé | 247 |
|
||
| 8 | Neumí vybrat | 9 |
|
| Valid cases | 1405 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
POUZE JEDNA MOŽNOST
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.