Když nepočítáte svatby, pohřby nebo křtiny, jak asi často nyní navštěvujete bohoslužby?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | více než 1x týdně | 40 |
|
||
| 2 | 1x týdně | 111 |
|
||
| 3 | 1x za měsíc | 90 |
|
||
| 4 | vánoce/ velikonoce | 210 |
|
||
| 5 | jiné svátky | 48 |
|
||
| 6 | 1x za rok | 168 |
|
||
| 7 | méně často | 161 |
|
||
| 8 | nikdy | 1059 |
|
||
| -2 | neodpověděl/a | 13 | |||
| -1 | neví | 8 |
| Cas valides | 1887 |
| Cas manquants | 21 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.