Když nepočítáte svatby, pohřby nebo křtiny, jak asi často nyní navštěvujete bohoslužby?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | více než 1x týdně | 40 |
|
||
| 2 | 1x týdně | 111 |
|
||
| 3 | 1x za měsíc | 90 |
|
||
| 4 | vánoce/ velikonoce | 210 |
|
||
| 5 | jiné svátky | 48 |
|
||
| 6 | 1x za rok | 168 |
|
||
| 7 | méně často | 161 |
|
||
| 8 | nikdy | 1059 |
|
||
| -2 | neodpověděl/a | 13 | |||
| -1 | neví | 8 |
| Valid cases | 1887 |
| Missing cases | 21 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.