Když nepočítáte svatby, pohřby nebo křtiny, jak asi často nyní navštěvujete bohoslužby?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | více než 1x týdně | 40 |
|
||
2 | 1x týdně | 111 |
|
||
3 | 1x za měsíc | 90 |
|
||
4 | vánoce/ velikonoce | 210 |
|
||
5 | jiné svátky | 48 |
|
||
6 | 1x za rok | 168 |
|
||
7 | méně často | 161 |
|
||
8 | nikdy | 1059 |
|
||
-2 | neodpověděl/a | 13 | |||
-1 | neví | 8 |
Gyldige tilfeller | 1887 |
Manglende tilfeller | 21 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.