Vláda se po 2 letech chystá upravit sazby daně z přidané hodnoty, tedy DPH. Co si o této úpravě myslíte?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | souhlasíte, že je potřeba daň upravovat, i když je to po tak | 238 |
|
||
| 2 | souhlasíte, že je potřeba daň upravovat, ale úprava by neměl | 730 |
|
||
| 3 | nesouhlasíte, není potřeba | 180 |
|
||
| 8 | odmítá odpovědět | 8 |
|
||
| 9 | neví | 44 |
|
| Cas valides | 1200 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.