Vláda se po 2 letech chystá upravit sazby daně z přidané hodnoty, tedy DPH. Co si o této úpravě myslíte?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | souhlasíte, že je potřeba daň upravovat, i když je to po tak | 238 |
|
||
| 2 | souhlasíte, že je potřeba daň upravovat, ale úprava by neměl | 730 |
|
||
| 3 | nesouhlasíte, není potřeba | 180 |
|
||
| 8 | odmítá odpovědět | 8 |
|
||
| 9 | neví | 44 |
|
| Valid cases | 1200 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.