Vláda se po 2 letech chystá upravit sazby daně z přidané hodnoty, tedy DPH. Co si o této úpravě myslíte?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | souhlasíte, že je potřeba daň upravovat, i když je to po tak | 238 |
|
||
| 2 | souhlasíte, že je potřeba daň upravovat, ale úprava by neměl | 730 |
|
||
| 3 | nesouhlasíte, není potřeba | 180 |
|
||
| 8 | odmítá odpovědět | 8 |
|
||
| 9 | neví | 44 |
|
| Gyldige tilfelle | 1200 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.