Je podle Vašeho názoru současná situace v oblasti bydlení v České republice lepší nebo horší než před rokem 1989, pokud jde o …?
a) možnost získat první byt
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 0 | bez odpovědi | 0 |
|
||
| 1 | mnohem lepší | 16 |
|
||
| 2 | spíše lepší | 22 |
|
||
| 3 | ani lepší, ani horší | 20 |
|
||
| 4 | spíše horší | 55 |
|
||
| 5 | mnohem horší | 61 |
|
||
| 8 | odmítl | 0 |
|
||
| 9 | neví | 27 |
|
| Gyldige tilfelle | 201 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 9.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Pokyn: Předložte KARTU 53! Zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.