Děláte některou z následujících aktivit?
kouření či jiná konzumace tabáku a tabákových výrobků (včetně vodních dýmek a zahřívaného tabáku)
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | denně nebo skoro každý den | 338 |
|
||
2 | nejméně jednou za týden | 91 |
|
||
3 | nejméně jednou za měsíc | 99 |
|
||
4 | nejméně jednou za čtvrt roku | 91 |
|
||
5 | nejméně jednou za rok | 76 |
|
||
6 | méně než jednou za rok | 107 |
|
||
7 | nikdy | 706 |
|
Gyldige tilfelle | 1508 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.