Děláte některou z následujících aktivit?
kouření či jiná konzumace tabáku a tabákových výrobků (včetně vodních dýmek a zahřívaného tabáku)
Values | Categories | N | |||
1 | denně nebo skoro každý den | 338 |
|
||
2 | nejméně jednou za týden | 91 |
|
||
3 | nejméně jednou za měsíc | 99 |
|
||
4 | nejméně jednou za čtvrt roku | 91 |
|
||
5 | nejméně jednou za rok | 76 |
|
||
6 | méně než jednou za rok | 107 |
|
||
7 | nikdy | 706 |
|
Valid cases | 1508 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.