Děláte některou z následujících aktivit?
kouření či jiná konzumace tabáku a tabákových výrobků (včetně vodních dýmek a zahřívaného tabáku)
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | denně nebo skoro každý den | 338 |
|
||
| 2 | nejméně jednou za týden | 91 |
|
||
| 3 | nejméně jednou za měsíc | 99 |
|
||
| 4 | nejméně jednou za čtvrt roku | 91 |
|
||
| 5 | nejméně jednou za rok | 76 |
|
||
| 6 | méně než jednou za rok | 107 |
|
||
| 7 | nikdy | 706 |
|
| Gyldige tilfeller | 1508 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.